空室状況
個室3/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 18.5 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 空室 | 305 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
| 満室 | 306 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 空室 | 308 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥70,000 | ¥15,000※共益費15,000円(水光熱費、インターネット使用料等) PLENDYサポート1,650円(家財保険、緊急駆付けサービス、トラブル相談窓口等) | |
| 満室 | 309 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
| 空室 | 315 | 29.4 ㎡18.1畳 | ¥80,000 | ¥15,000※共益費15,000円(水光熱費、インターネット使用料等) PLENDYサポート1,650円(家財保険、緊急駆付けサービス、トラブル相談窓口等) | |
| 満室 | 316 | 8.1 ㎡5畳 | - | - |
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 102 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 103 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 104 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 105 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 106 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 107 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 108 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 201 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 202 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 203 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 204 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 205 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 206 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 208 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 209 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 210 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 211 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 212 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 213 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 214 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 215 18.5 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 301 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 302 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 304 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 305 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
| 306 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 307 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 308 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥15,000 ※共益費15,000円(水光熱費、インターネット使用料等) PLENDYサポート1,650円(家財保険、緊急駆付けサービス、トラブル相談窓口等) | 空室 |
| 309 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 310 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 311 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 312 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 313 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
| 314 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
| 315 29.4 ㎡ 18.1 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 ※共益費15,000円(水光熱費、インターネット使用料等) PLENDYサポート1,650円(家財保険、緊急駆付けサービス、トラブル相談窓口等) | 空室 |
| 316 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 株式会社プラン・ドゥ







