空室状況
個室0/ 39FULL
全39室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 102 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 103 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 201 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 202 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 203 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 204 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 207 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 208 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 209 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 210 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 211 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 212 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 213 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 214 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 302 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 303 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 304 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 305 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 306 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 307 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 308 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 310 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 311 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 312 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 401 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 402 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 403 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 404 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 405 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 407 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 408 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 409 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 410 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 411 | 14.5 ㎡9畳 | - | - | |
満室 | 412 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - |
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
102 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
103 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
201 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
202 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
203 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
204 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
207 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
208 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
209 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
210 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
211 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
212 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
213 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
214 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
301 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
302 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
303 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
304 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
305 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
306 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
307 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
308 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
309 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
310 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
311 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
312 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
401 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
402 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
403 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
404 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
405 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
406 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
407 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
408 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
409 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
410 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
411 14.5 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 |
412 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 ワイムシェアリング企画株式会社