空室状況
個室3/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 201 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 202 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 204 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
空室 | 205 | 13 ㎡8畳 | ¥57,000 | ¥13,000 | |
空室 | 206 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥52,000 | ¥13,000 | |
満室 | 207 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 208 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 209 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 210 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 211 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 211 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 302 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 303 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 304 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 305 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 306 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 307 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 308 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 309 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 310 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
空室 | 311 | 11.2 ㎡6.9畳 | ¥55,000 | ¥13,000 |
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
201 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
202 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
203 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
204 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
205 13 ㎡ 8 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
206 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
207 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
208 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
209 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
210 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
211 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
211 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
301 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
302 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
303 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
304 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
305 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
306 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
307 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
308 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
309 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
310 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
311 11.2 ㎡ 6.9 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥13,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 フラット賃貸株式会社