空室状況
個室28/ 130
全130室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空室 | 1011 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1013 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1014 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1021 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1022 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1024 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1031 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1032 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1034 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1041 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 1042 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1043 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 1044 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2011 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2013 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2014 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2021 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2022 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2024 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2031 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2032 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2034 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2041 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2042 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2043 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2044 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2051 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2052 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2053 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2054 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2061 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2062 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2063 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2064 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2071 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2072 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2073 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2074 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2081 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2082 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2083 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2084 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2091 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2092 | 10 ㎡6.2畳 | ¥39,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 2093 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 2094 | 10 ㎡6.2畳 | ¥41,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3011 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3013 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3021 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3022 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3031 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3032 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3041 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3042 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3043 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3051 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3052 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 3053 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 3061 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 3062 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 3063 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3071 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 3072 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3073 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3081 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3082 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3083 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3091 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3092 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 3093 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4011 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4013 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4021 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4022 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4031 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4032 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4041 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4042 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4043 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4051 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4052 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 4053 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 4061 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4062 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4063 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4071 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4072 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4073 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 4081 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 空室 | 4082 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4083 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4091 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4092 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 4093 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5011 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5012 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5013 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5021 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5022 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5023 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5031 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5032 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5033 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5041 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5042 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5043 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5051 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5052 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5053 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5061 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5062 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5063 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5071 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5072 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5073 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5081 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5082 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥27,880 | |
| 満室 | 5083 | 10 ㎡6.2畳 | ¥52,000 | ¥27,880 |
個室0/ 130
全130室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 1011 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1013 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1014 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1021 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1022 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1024 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1031 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1032 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1034 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1041 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1042 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 1043 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 1044 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2011 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2013 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2014 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2021 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2022 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2024 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2031 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2032 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2034 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2041 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2042 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2043 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2044 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2051 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2052 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2053 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2054 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2061 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2062 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2063 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2064 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2071 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2072 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2073 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2074 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2081 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2082 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2083 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 2084 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2091 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2092 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥39,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2093 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 2094 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥41,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3011 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3013 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3021 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3022 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3031 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3032 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3041 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3042 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3043 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3051 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3052 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3053 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3061 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3062 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3063 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3071 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3072 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 3073 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3081 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3082 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3083 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3091 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3092 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 3093 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4011 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4013 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4021 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4022 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4031 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4032 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4041 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4042 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4043 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4051 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4052 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4053 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 4061 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 4062 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4063 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4071 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4072 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4073 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4081 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 4082 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 空室 |
| 4083 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4091 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4092 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 4093 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5011 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5012 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5013 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5021 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5022 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5023 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5031 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5032 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5033 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5041 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5042 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5043 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5051 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5052 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5053 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5061 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5062 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5063 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5071 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5072 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5073 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5081 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5082 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
| 5083 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥52,000 共益費・管理費¥27,880 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ







