空室状況
個室0/ 38FULL
全38室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 19.2 ㎡11.9畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - |
個室0/ 38
全38室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 102 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 103 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 104 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
| 105 19.2 ㎡ 11.9 畳 | - - | 満室 |
| 201 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 202 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 203 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 204 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 205 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 206 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 207 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 208 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 209 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 210 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 211 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 301 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 302 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 303 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 304 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 305 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 306 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 307 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 308 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 309 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 310 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 311 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 401 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 402 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 403 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 404 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 405 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 406 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 407 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 408 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 409 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 410 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
| 411 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
電話
お問合せ
クリップ
運営 ジェットコネクト株式会社







