空室状況
個室2/ 30
全30室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 空室 | 405 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥55,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 406 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 空室 | 504 | 9.6 ㎡5.9畳 | ¥56,000 | ¥19,000 | |
| 満室 | 505 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 605 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 606 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - |
個室0/ 30
全30室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 202 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 203 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 204 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 205 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 206 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 302 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 304 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 305 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 306 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 401 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 402 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 403 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 404 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 405 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥19,000 | 空室 |
| 406 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 501 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 502 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 503 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 504 9.6 ㎡ 5.9 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥19,000 | 空室 |
| 505 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 506 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
| 601 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 602 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 603 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 604 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 605 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 606 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 ジェクト株式会社







