空室状況
個室0/ 29FULL
全29室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 50 ㎡30.9畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 20 ㎡12.3畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 314 | 20 ㎡12.3畳 | - | - |
個室0/ 29
全29室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 50 ㎡ 30.9 畳 | - - | 満室 |
| 201 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 202 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 203 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 204 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 205 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 206 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 207 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 208 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 209 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 210 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 211 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 212 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 213 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 214 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 301 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 302 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 303 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 304 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 305 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 306 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 307 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 308 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 309 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 310 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
| 311 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 312 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
| 313 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 314 20 ㎡ 12.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社彩ファクトリー







