空室状況
個室4/ 99
全99室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 15.3 ㎡9.4畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 104 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 107 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 108 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 109 | 19.8 ㎡12.2畳 | - | - | |
| 満室 | 111 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 112 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 113 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 114 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 115 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 116 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 213 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 214 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 215 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 216 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 217 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 218 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 219 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 220 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 221 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 222 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 223 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 224 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 225 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 満室 | 226 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 227 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 228 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 313 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 空室 | 314 | 13.7 ㎡8.5畳 | ¥58,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 315 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 316 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 317 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 318 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 319 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 320 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 321 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 空室 | 322 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 323 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 324 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 325 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 空室 | 326 | 17.2 ㎡10.6畳 | ¥59,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 327 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 328 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 空室 | 408 | 14.4 ㎡8.9畳 | ¥57,000 | ¥18,000 | |
| 満室 | 409 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 410 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 413 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 414 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 415 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 416 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 417 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 418 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 419 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 420 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 421 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
| 満室 | 422 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 423 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 424 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 425 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - | |
| 満室 | 426 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 427 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
| 満室 | 428 | 15.5 ㎡9.6畳 | - | - |
個室0/ 99
全99室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 15.3 ㎡ 9.4 畳 | - - | 満室 |
| 102 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 103 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 104 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 105 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 106 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 107 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 108 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 109 19.8 ㎡ 12.2 畳 | - - | 満室 |
| 111 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 112 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 113 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 114 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 115 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 116 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 201 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 202 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 203 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 204 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 205 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 206 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 207 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 208 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 209 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 210 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 211 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 212 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 213 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 214 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 215 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 216 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 217 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 218 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 219 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 220 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 221 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 222 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 223 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 224 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 225 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 226 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 227 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 228 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 301 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 302 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 304 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 305 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 306 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 307 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 308 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 309 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 310 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 311 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 312 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 313 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 314 13.7 ㎡ 8.5 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 315 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 316 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 317 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 318 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 319 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 320 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 321 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 322 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 323 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 324 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 325 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 326 17.2 ㎡ 10.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 327 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 328 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 401 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 402 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 403 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 404 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 405 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 406 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 407 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 408 14.4 ㎡ 8.9 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
| 409 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 410 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
| 411 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 412 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 413 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 414 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 415 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 416 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 417 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 418 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 419 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 420 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 421 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
| 422 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 423 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 424 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 425 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
| 426 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 427 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
| 428 15.5 ㎡ 9.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社リビタ







