空室状況
個室2/ 16
全16室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 301 | 15.8 ㎡9.8畳 | ¥78,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 302 | 11.8 ㎡7.3畳 | ¥65,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 303 | 11.2 ㎡6.9畳 | ¥70,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 304 | 10.9 ㎡6.7畳 | ¥74,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 305 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥67,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 306 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 307 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 空室 | 308 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 309 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥73,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 401 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥78,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 402 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥72,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 403 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥73,000 | ¥17,500 | |
| 空室 | 404 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 405 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 406 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥68,000 | ¥17,500 | |
| 満室 | 407 | 9.3 ㎡5.7畳 | ¥67,000 | ¥17,500 |
個室0/ 16
全16室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 301 15.8 ㎡ 9.8 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 302 11.8 ㎡ 7.3 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 303 11.2 ㎡ 6.9 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 304 10.9 ㎡ 6.7 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 305 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 306 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 307 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 308 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 空室 |
| 309 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 401 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 402 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 403 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 404 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 空室 |
| 405 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 406 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
| 407 9.3 ㎡ 5.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥17,500 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 合同会社ハマラボ







