空室状況
個室1/ 66
全66室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 102 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 103 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 104 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 105 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
空室 | 106 | 7 ㎡4.3畳 | ¥31,800 | ¥17,800 | |
満室 | 107 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 108 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 109 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 110 | 17.5 ㎡10.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 202 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 203 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 204 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 2051 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 2052 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 2061 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 2062 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 207 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 208 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 209 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 210 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 211 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 212 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 213 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 214 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 301 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 302 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 303 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 305 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 306 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 307 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 308 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 309 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 310 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 311 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 312 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 313 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 314 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 401 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 402 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 403 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 404 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 405 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 407 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 408 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 409 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 410 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 411 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 412 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 413 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 414 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 501 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 502 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 503 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 505 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 506 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 507 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 508 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 509 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 510 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 511 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 512 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 513 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 514 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - |
個室0/ 66
全66室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
102 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
103 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
104 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
105 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
106 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥31,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
107 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
108 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
109 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
110 17.5 ㎡ 10.8 畳 | - - | 満室 |
201 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
202 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
203 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
204 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
2051 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
2052 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
2061 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
2062 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
207 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
208 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
209 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
210 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
211 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
212 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
213 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
214 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
301 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
302 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
303 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
305 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
306 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
307 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
308 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
309 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
310 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
311 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
312 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
313 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
314 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
401 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
402 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
403 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
404 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
405 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
406 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
407 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
408 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
409 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
410 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
411 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
412 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
413 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
414 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
501 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
502 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
503 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
505 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
506 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
507 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
508 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
509 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
510 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
511 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
512 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
513 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
514 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン