空室状況
個室2/ 48
全48室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | A-101 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-102 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-103 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-104 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-105 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-106 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-201 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-202 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-203 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-204 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-205 | 26.9 ㎡16.6畳 | - | - | |
| 満室 | A-206 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-301 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-302 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-303 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-304 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-305 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 空室 | A-306 | 37.4 ㎡23.1畳 | ¥97,000 | ¥10,000 | |
| 満室 | A-401 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-402 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-403 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-404 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-405 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | A-406 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-101 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-102 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
| 満室 | B-103 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-104 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-105 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-106 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-201 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-202 | 26.9 ㎡16.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-203 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-204 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-205 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-206 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-301 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-302 | 26.9 ㎡16.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-303 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-304 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-305 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-306 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-401 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-402 | 26.9 ㎡16.6畳 | - | - | |
| 満室 | B-403 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-404 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 満室 | B-405 | 37.4 ㎡23.1畳 | - | - | |
| 空室 | B-406 | 37.4 ㎡23.1畳 | ¥90,000 | ¥10,000 | 
個室0/ 48
全48室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| A-101 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-102 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-103 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-104 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-105 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-106 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-201 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-202 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-203 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-204 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-205 26.9 ㎡ 16.6 畳  | - - | 満室 | 
| A-206 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-301 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-302 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-303 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-304 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-305 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-306 37.4 ㎡ 23.1 畳  | ¥97,000 共益費・管理費¥10,000  | 空室 | 
| A-401 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-402 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-403 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-404 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-405 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| A-406 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-101 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-102 21.4 ㎡ 13.2 畳  | - - | 満室 | 
| B-103 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-104 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-105 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-106 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-201 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-202 26.9 ㎡ 16.6 畳  | - - | 満室 | 
| B-203 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-204 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-205 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-206 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-301 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-302 26.9 ㎡ 16.6 畳  | - - | 満室 | 
| B-303 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-304 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-305 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-306 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-401 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-402 26.9 ㎡ 16.6 畳  | - - | 満室 | 
| B-403 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-404 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-405 37.4 ㎡ 23.1 畳  | - - | 満室 | 
| B-406 37.4 ㎡ 23.1 畳  | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000  | 空室 | 
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社フージャースアセットマネジメント







