空室状況
個室1/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 301 | 15.2 ㎡9.4畳 | ¥95,000 | ¥15,000 | |
満室 | 302 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 303 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 304 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
空室予定 | 305 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 306 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 401 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥82,000 | ¥15,000 | |
満室 | 402 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 403 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 404 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 405 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 406 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 407 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 408 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 409 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 410 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥80,000 | ¥15,000 | |
満室 | 411 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 412 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 413 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 414 | 12.9 ㎡8畳 | ¥81,000 | ¥15,000 |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
301 15.2 ㎡ 9.4 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
302 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
303 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
304 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
305 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室予定 |
306 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
401 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
402 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
403 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
404 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
405 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
406 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
407 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
408 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
409 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
410 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
411 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
412 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
413 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
414 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 大和ライフネクスト株式会社