空室状況
個室4/ 56
全56室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 202 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 204 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 205 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 206 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 207 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 208 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 302 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 303 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 304 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 305 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 306 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 308 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 401 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 402 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 404 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 405 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 406 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 407 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 408 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 501 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 502 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 503 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 504 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 505 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 506 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 507 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 508 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 601 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 602 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 603 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 604 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 605 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 606 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 607 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 608 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 701 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 702 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
空室 | 703 | 12.9 ㎡8畳 | ¥63,000 | ¥10,000 | |
満室 | 704 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 705 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
空室 | 706 | 12.9 ㎡8畳 | ¥66,000 | ¥10,000 | |
満室 | 707 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 708 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 801 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
空室 | 802 | 12.9 ㎡8畳 | ¥64,000 | ¥10,000 | |
空室 | 803 | 12.9 ㎡8畳 | ¥64,000 | ¥10,000 | |
満室 | 804 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 805 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - | |
満室 | 806 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 807 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 808 | 14.4 ㎡8.9畳 | - | - |
個室0/ 56
全56室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
202 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
203 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
204 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
205 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
206 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
207 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
208 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
301 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
302 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
303 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
304 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
305 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
306 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
307 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
308 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
401 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
402 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
403 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
404 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
405 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
406 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
407 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
408 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
501 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
502 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
503 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
504 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
505 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
506 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
507 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
508 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
601 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
602 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
603 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
604 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
605 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
606 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
607 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
608 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
701 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
702 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
703 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥10,000 | 空室 |
704 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
705 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
706 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥10,000 | 空室 |
707 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
708 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
801 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
802 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥64,000 共益費・管理費¥10,000 | 空室 |
803 12.9 ㎡ 8 畳 | ¥64,000 共益費・管理費¥10,000 | 空室 |
804 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
805 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
806 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
807 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
808 14.4 ㎡ 8.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社丸美