空室状況
個室0/ 14FULL
全14室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 102 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 103 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
満室 | 104 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 105 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 201 | 12.3 ㎡7.6畳 | - | - | |
満室 | 202 | 12.2 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 204 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 14.6 ㎡9畳 | - | - | |
満室 | 3011 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
満室 | 3012 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 3013 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 3014 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - |
個室0/ 16
全16室(ドミトリー2室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
102 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
103 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
104 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
105 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
201 12.3 ㎡ 7.6 畳 | - - | 満室 |
202 12.2 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
203 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
204 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
205 14.6 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 |
3011 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
3012 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
3013 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
3014 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 2FULL
全2室(ドミトリー0室)
ドミトリー
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 106a | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 106b | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
106a 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
106b 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 COHAKU