空室状況
個室0/ 168FULL
全168室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 210 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 211 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 212 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 213 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 214 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 215 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 216 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 217 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 218 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 219 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 220 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 221 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 222 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 223 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 224 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 225 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 226 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 227 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 228 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 229 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 230 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 231 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 232 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 233 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 310 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 311 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 312 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 313 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 314 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 315 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 316 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 317 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 318 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 319 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 320 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 321 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 322 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 323 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 324 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 325 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 326 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 327 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 328 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 329 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 330 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 331 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 332 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 333 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 410 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 411 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 412 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 413 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 414 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 415 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 416 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 417 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 418 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 419 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 420 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 421 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 422 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 423 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 424 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 425 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 426 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 427 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 428 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 429 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 430 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 431 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 432 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 433 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 510 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 511 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 512 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 513 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 514 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 515 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 516 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 517 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 518 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 519 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 520 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 521 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 522 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 523 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 524 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 525 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 526 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 527 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 528 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 529 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 530 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 531 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 532 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 533 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 610 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 611 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 612 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 613 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 614 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 615 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 616 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 617 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 618 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 619 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 620 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 621 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 622 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 623 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 624 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 625 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 626 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 627 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 628 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 629 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 630 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 631 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 632 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 633 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 710 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 711 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 712 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 713 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 714 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 715 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 716 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 717 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 718 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 719 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 720 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥0 | ¥0※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 721 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 722 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 723 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 724 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 725 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 726 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 727 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥90,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 728 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 729 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 730 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 731 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 732 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 733 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 810 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 811 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 812 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 813 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 814 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 815 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 816 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 817 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 818 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 819 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 820 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 821 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 822 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 823 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 824 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 825 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 826 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 827 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 828 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 829 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 830 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 831 | 16.4 ㎡10.1畳 | ¥107,000 | ¥13,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 832 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
| 満室 | 833 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 |
個室0/ 168
全168室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 210 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 211 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 212 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 213 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 214 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 215 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 216 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 217 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 218 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 219 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 220 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 221 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 222 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 223 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 224 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 225 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 226 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 227 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 228 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 229 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 230 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 231 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 232 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 233 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 310 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 311 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 312 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 313 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 314 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 315 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 316 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 317 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 318 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 319 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 320 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 321 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 322 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 323 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 324 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 325 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 326 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 327 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 328 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 329 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 330 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 331 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 332 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 333 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 410 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 411 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 412 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 413 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 414 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 415 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 416 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 417 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 418 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 419 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 420 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 421 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
| 422 16.4 ㎡ 10.1 畳 | ¥107,000 共益費・管理費¥13,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 満室 |
