空室状況
個室0/ 21FULL
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 1011 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 1012 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 1021 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 1022 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 22.7 ㎡14畳 | - | - | |
| 満室 | 2021 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 2022 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 14.6 ㎡9畳 | - | - | |
| 満室 | 2041 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 2042 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 15.9 ㎡9.8畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 1011 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 1012 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 1021 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 1022 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 201 22.7 ㎡ 14 畳 | - - | 満室 |
| 2021 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 2022 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 203 14.6 ㎡ 9 畳 | - - | 満室 |
| 2041 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 2042 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 301 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 302 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 303 15.9 ㎡ 9.8 畳 | - - | 満室 |
| 304 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 305 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 306 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 401 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 402 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 403 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 404 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
| 405 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社日本橋 東洋







