空室状況
個室2/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 102 | 20.2 ㎡12.5畳 | ¥108,000 | ¥16,000 | |
満室 | 201 | 16.8 ㎡10.4畳 | ¥105,000 | ¥16,000 | |
満室 | 202 | 13.1 ㎡8.1畳 | ¥97,000 | ¥16,000 | |
満室 | 203 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥95,000 | ¥16,000 | |
満室 | 204 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
空室予定 | 205 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 206 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥96,000 | ¥16,000 | |
満室 | 301 | 16.8 ㎡10.4畳 | ¥105,000 | ¥16,000 | |
満室 | 302 | 13.1 ㎡8.1畳 | ¥97,000 | ¥16,000 | |
満室 | 303 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥95,000 | ¥16,000 | |
満室 | 304 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 305 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 306 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥96,000 | ¥16,000 | |
満室 | 401 | 14.5 ㎡9畳 | ¥100,000 | ¥16,000 | |
空室 | 402 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥95,000 | ¥16,000 | |
満室 | 403 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 404 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥93,000 | ¥16,000 | |
満室 | 405 | 12.1 ㎡7.5畳 | ¥96,000 | ¥16,000 |
個室0/ 19
全19室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
102 20.2 ㎡ 12.5 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
201 16.8 ㎡ 10.4 畳 | ¥105,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
202 13.1 ㎡ 8.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
203 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
204 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
205 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
206 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥96,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
301 16.8 ㎡ 10.4 畳 | ¥105,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
302 13.1 ㎡ 8.1 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
303 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
304 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
305 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
306 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥96,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
401 14.5 ㎡ 9 畳 | ¥100,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
402 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
403 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
404 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥93,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
405 12.1 ㎡ 7.5 畳 | ¥96,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社オークハウス