空室状況
個室0/ 13FULL
全13室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 11.3 ㎡7畳 | ¥70,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 202 | 12.2 ㎡7.5畳 | ¥70,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 203 | 13 ㎡8畳 | ¥70,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 301 | 9.4 ㎡5.8畳 | ¥66,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 302 | 9.5 ㎡5.9畳 | ¥67,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 303 | 9.8 ㎡6畳 | ¥62,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 304 | 9.4 ㎡5.8畳 | ¥63,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 401 | 15.6 ㎡9.6畳 | ¥95,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 501 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥67,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 502 | 11 ㎡6.8畳 | ¥67,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 503 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥67,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 601 | 7 ㎡4.3畳 | ¥66,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | |
満室 | 602 | 9.7 ㎡6畳 | ¥72,000 | ¥11,000※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 |
個室0/ 13
全13室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 11.3 ㎡ 7 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
202 12.2 ㎡ 7.5 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
203 13 ㎡ 8 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
301 9.4 ㎡ 5.8 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
302 9.5 ㎡ 5.9 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
303 9.8 ㎡ 6 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
304 9.4 ㎡ 5.8 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
401 15.6 ㎡ 9.6 畳 | ¥95,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
501 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
502 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
503 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥67,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
601 7 ㎡ 4.3 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
602 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥11,000 ※光熱費が固定費をオーバーした場合は人数割りで実費請求。 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社エムケー