空室状況
個室0/ 20FULL
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 102 | 16.3 ㎡10.1畳 | - | - | |
| 満室 | 103 | 30.8 ㎡19畳 | - | - | |
| 満室 | 105 | 30.8 ㎡19畳 | - | - | |
| 満室 | 106 | 34.6 ㎡21.4畳 | - | - | |
| 満室 | 201 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 101 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 102 16.3 ㎡ 10.1 畳 | - - | 満室 |
| 103 30.8 ㎡ 19 畳 | - - | 満室 |
| 105 30.8 ㎡ 19 畳 | - - | 満室 |
| 106 34.6 ㎡ 21.4 畳 | - - | 満室 |
| 201 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 202 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 203 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
| 205 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
| 206 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 207 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 209 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 210 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 301 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 302 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 303 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 305 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 306 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
| 307 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 有限会社センチュリー建物管理







