空室状況
個室23/ 65
全65室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室 | 101 | 74 ㎡45.7畳 | ¥330,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 201 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥88,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 202 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥81,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 203 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥79,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 204 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 205 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 206 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥73,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 207 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥69,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 208 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 209 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥85,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 301 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥84,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 302 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥82,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 303 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥74,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 304 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥74,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 305 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥76,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 306 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥76,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 307 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥76,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 308 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥86,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 309 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥88,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 310 | 74.3 ㎡45.9畳 | ¥270,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 401 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥100,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 402 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥98,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 403 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥89,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 404 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥85,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 405 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥85,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 406 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥75,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 407 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥75,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 408 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥79,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 409 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥81,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 410 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥108,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 411 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥100,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 501 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥101,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 502 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥99,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 503 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥76,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 504 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 505 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 506 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 507 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 508 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥90,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 509 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥82,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 510 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥99,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 511 | 14.6 ㎡9畳 | ¥101,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 601 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥102,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 602 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥90,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 603 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥77,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 604 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥81,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 605 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥91,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 606 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥91,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 607 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥91,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 608 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥81,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 609 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥94,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 610 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥110,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 611 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥112,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 701 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥104,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 702 | 20.1 ㎡12.4畳 | ¥102,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 703 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥80,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 704 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 705 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 706 | 18.2 ㎡11.2畳 | ¥83,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 707 | 17.1 ㎡10.6畳 | ¥83,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 708 | 18.1 ㎡11.2畳 | ¥85,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 709 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥101,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 710 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥103,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
空室 | 801 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥104,000 | ¥20,000※水道・光熱費は実費請求 | |
満室 | 802 | 24.6 ㎡15.2畳 | ¥115,000 | ¥10,000※水道・光熱費は実費請求 |
個室0/ 65
全65室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 74 ㎡ 45.7 畳 | ¥330,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
201 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
202 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
203 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
204 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
205 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
206 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
207 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥69,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
208 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
209 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
301 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
302 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
303 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
304 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
305 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥76,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
306 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥76,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
307 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥76,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
308 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
309 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
310 74.3 ㎡ 45.9 畳 | ¥270,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
401 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥100,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
402 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥98,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
403 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥89,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
404 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
405 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
406 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
407 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
408 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
409 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
410 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥108,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
411 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥100,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
501 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥101,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
502 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥99,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
503 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥76,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
504 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
505 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
506 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
507 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
508 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
509 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
510 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥99,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
511 14.6 ㎡ 9 畳 | ¥101,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
601 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥102,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
602 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
603 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
604 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
605 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
606 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
607 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥91,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
608 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
609 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥94,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
610 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥110,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
611 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥112,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
701 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥104,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
702 20.1 ㎡ 12.4 畳 | ¥102,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
703 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥80,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
704 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
705 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
706 18.2 ㎡ 11.2 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
707 17.1 ㎡ 10.6 畳 | ¥83,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
708 18.1 ㎡ 11.2 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
709 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥101,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
710 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥103,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
801 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥104,000 共益費・管理費¥20,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 空室 |
802 24.6 ㎡ 15.2 畳 | ¥115,000 共益費・管理費¥10,000 ※水道・光熱費は実費請求 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。