空室状況
個室3/ 73
全73室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 102 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 103 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 104 | 13.4 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 105 | 22.7 ㎡14畳 | - | - | |
満室 | 201 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 202 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 203 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 204 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 205 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 206 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 207 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 208 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 209 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 210 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 211 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 212 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 213 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 214 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 215 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
空室 | 216 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥72,000 | ¥18,000 | |
満室 | 217 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 218 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 219 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 220 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 221 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 222 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 301 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 302 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 303 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 304 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 305 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 306 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 307 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 308 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 309 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 310 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 311 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
空室 | 312 | 15 ㎡9.3畳 | ¥70,000 | ¥18,000 | |
満室 | 313 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 314 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 315 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 316 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 317 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 318 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 319 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 320 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 321 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 322 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 323 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 401 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
空室 | 402 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥68,000 | ¥18,000 | |
満室 | 403 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 404 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 405 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 407 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 408 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 409 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 410 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 411 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 412 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 413 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 414 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 415 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 416 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 417 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 418 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 419 | 15 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 420 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 421 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 422 | 14.1 ㎡8.7畳 | - | - | |
満室 | 423 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - |
個室0/ 73
全73室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
102 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
103 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
104 13.4 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
105 22.7 ㎡ 14 畳 | - - | 満室 |
201 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
202 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
203 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
204 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
205 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
206 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
207 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
208 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
209 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
210 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
211 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
212 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
213 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
214 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
215 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
216 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥72,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
217 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
218 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
219 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
220 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
221 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
222 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
301 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
302 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
303 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
304 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
305 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
306 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
307 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
308 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
309 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
310 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
311 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
312 15 ㎡ 9.3 畳 | ¥70,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
313 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
314 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
315 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
316 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
317 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
318 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
319 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
320 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
321 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
322 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
323 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
401 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
402 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥68,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
403 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
404 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
405 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
406 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
407 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
408 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
409 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
410 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
411 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
412 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
413 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
414 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
415 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
416 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
417 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
418 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
419 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
420 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
421 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
422 14.1 ㎡ 8.7 畳 | - - | 満室 |
423 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ