空室状況
個室0/ 18FULL
全18室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 102 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 103 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 104 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | 105 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 201 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 202 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 203 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 204 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 205 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 206 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 207 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 301 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | 302 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 303 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 304 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | 305 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
満室 | 306 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - |
個室0/ 18
全18室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
102 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
103 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
104 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
105 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
201 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
202 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
203 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
204 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
205 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
206 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
207 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
301 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
302 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
303 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
304 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
305 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
306 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 大和ライフネクスト株式会社