空室状況
 個室0/ 7FULL
個室0/ 7FULL
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 101 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | ¥43,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 201 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥41,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 203 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥56,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 204 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥40,000 | ¥12,000 | |
| 満室 | 205 | 10 ㎡6.2畳 | ¥46,000 | ¥12,000 | 
 個室0/ 7
個室0/ 7
全7室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 | 
|---|---|---|
| 101 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 102 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥43,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 201 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥41,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 202 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 203 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥56,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 204 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥40,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
| 205 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥46,000共益費・管理費 ¥12,000 | 満室 | 
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
 ドミトリー0/ 0
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
 お問合せ お問合せ
 クリップ クリップ
運営 株式会社プロフィットプラン 客家













 フリーレント
フリーレント






