空室状況
個室1/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 001 | 13.3 ㎡8.2畳 | ¥74,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 002 | 15.1 ㎡9.3畳 | ¥73,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 101 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥73,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 102 | 7.6 ㎡4.7畳 | ¥77,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 103 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥87,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 104 | 10 ㎡6.2畳 | ¥79,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 105 | 9.7 ㎡6畳 | ¥78,000 | ¥17,000 | |
| 空室予定 | 106 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥79,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 107 | 7.6 ㎡4.7畳 | ¥73,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 108 | 11.5 ㎡7.1畳 | ¥85,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 201 | 12.5 ㎡7.7畳 | ¥86,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 202 | 15.9 ㎡9.8畳 | ¥88,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 203 | 14.3 ㎡8.8畳 | ¥86,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 204 | 15.7 ㎡9.7畳 | ¥89,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 205 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥78,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 206 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥75,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 207 | 12.3 ㎡7.6畳 | ¥77,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 208 | 10.1 ㎡6.2畳 | ¥78,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 209 | 15.7 ㎡9.7畳 | ¥89,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 210 | 14.3 ㎡8.8畳 | ¥89,000 | ¥17,000 | |
| 満室 | 211 | 15.8 ㎡9.8畳 | ¥89,000 | ¥17,000 |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 001 13.3 ㎡ 8.2 畳 | ¥74,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 002 15.1 ㎡ 9.3 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 101 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 102 7.6 ㎡ 4.7 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 103 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥87,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 104 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 105 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 106 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室予定 |
| 107 7.6 ㎡ 4.7 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 108 11.5 ㎡ 7.1 畳 | ¥85,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 201 12.5 ㎡ 7.7 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 202 15.9 ㎡ 9.8 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 203 14.3 ㎡ 8.8 畳 | ¥86,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 204 15.7 ㎡ 9.7 畳 | ¥89,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 205 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 206 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 207 12.3 ㎡ 7.6 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 208 10.1 ㎡ 6.2 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 209 15.7 ㎡ 9.7 畳 | ¥89,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 210 14.3 ㎡ 8.8 畳 | ¥89,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
| 211 15.8 ㎡ 9.8 畳 | ¥89,000 共益費・管理費¥17,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社FOR.C







