空室状況
個室4/ 64
全64室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 210 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 211 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 212 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 空室 | 307 | 9 ㎡5.6畳 | ¥98,000 | ¥7,000※水光熱費は別途。 | |
| 満室 | 308 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 310 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 311 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 312 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 空室 | 409 | 10.6 ㎡6.5畳 | ¥105,000 | ¥7,000※水光熱費は別途。 | |
| 満室 | 410 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 411 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 412 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 505 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 506 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 509 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 510 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 605 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 606 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 607 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 608 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 701 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 満室 | 702 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
| 満室 | 703 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 704 | 10.6 ㎡6.5畳 | ¥109,000 | ¥7,000※水光熱費は別途。 | |
| 満室 | 705 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 706 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
| 満室 | 801 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
| 空室 | 802 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥129,000 | ¥7,000※水光熱費は別途。 | |
| 満室 | 803 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
| 満室 | 804 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - |
個室0/ 64
全64室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
| 202 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 203 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 204 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 205 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
| 206 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
| 207 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 208 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 209 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 210 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 211 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 212 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 301 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 302 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 303 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 304 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 305 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 306 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 307 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥98,000 共益費・管理費¥7,000 ※水光熱費は別途。 | 空室 |
| 308 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 309 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 310 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 311 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 312 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 401 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 402 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
| 403 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 404 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 405 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 406 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
| 407 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
| 408 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 409 10.6 ㎡ 6.5 畳 | ¥105,000 共益費・管理費¥7,000 ※水光熱費は別途。 | 空室 |
| 410 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 411 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 412 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 501 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
| 502 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 503 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 504 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 505 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 506 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 507 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 508 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 509 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 510 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
| 601 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 602 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 603 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 604 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 605 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 606 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 607 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 608 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 701 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 702 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
| 703 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 704 10.6 ㎡ 6.5 畳 | ¥109,000 共益費・管理費¥7,000 ※水光熱費は別途。 | 空室 |
| 705 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 706 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
| 801 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
| 802 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥129,000 共益費・管理費¥7,000 ※水光熱費は別途。 | 空室 |
| 803 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
| 804 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社ファインセレクト







