空室状況
個室0/ 64FULL
全64室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 301 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 302 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 303 | 21.5 ㎡13.3畳 | - | - | |
満室 | 304 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 305 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 306 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 307 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 308 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 309 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 310 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 311 | 20.1 ㎡12.4畳 | - | - | |
満室 | 312 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 313 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 314 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 315 | 18.8 ㎡11.6畳 | - | - | |
満室 | 316 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 317 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 318 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 319 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 320 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 401 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 402 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 403 | 21.1 ㎡13畳 | - | - | |
満室 | 404 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 405 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 406 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 407 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 408 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 409 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 410 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 411 | 20.1 ㎡12.4畳 | - | - | |
満室 | 412 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 413 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 414 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 415 | 18.8 ㎡11.6畳 | - | - | |
満室 | 416 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 417 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 418 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 419 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
満室 | 420 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 501 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 502 | 20.9 ㎡12.9畳 | - | - | |
満室 | 503 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 504 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 505 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 506 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 507 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 508 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 509 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 510 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 511 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 512 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 513 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 514 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 515 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 516 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 517 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 518 | 18.7 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 519 | 18.6 ㎡11.5畳 | - | - | |
満室 | 520 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
満室 | 521 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 601 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 602 | 11.8 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 603 | 21.3 ㎡13.1畳 | - | - |
個室0/ 64
全64室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
301 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
302 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
303 21.5 ㎡ 13.3 畳 | - - | 満室 |
304 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
305 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
306 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
307 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
308 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
309 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
310 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
311 20.1 ㎡ 12.4 畳 | - - | 満室 |
312 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
313 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
314 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
315 18.8 ㎡ 11.6 畳 | - - | 満室 |
316 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
317 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
318 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
319 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
320 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
401 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
402 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
403 21.1 ㎡ 13 畳 | - - | 満室 |
404 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
405 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
406 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
407 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
408 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
409 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
410 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
411 20.1 ㎡ 12.4 畳 | - - | 満室 |
412 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
413 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
414 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
415 18.8 ㎡ 11.6 畳 | - - | 満室 |
416 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
417 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
418 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
419 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
420 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
501 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
502 20.9 ㎡ 12.9 畳 | - - | 満室 |
503 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
504 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
505 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
506 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
507 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
508 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
509 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
510 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
511 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
512 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
513 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
514 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
515 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
516 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
517 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
518 18.7 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
519 18.6 ㎡ 11.5 畳 | - - | 満室 |
520 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
521 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
601 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
602 11.8 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
603 21.3 ㎡ 13.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ