空室状況
個室2/ 38
全38室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 202 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 203 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 204 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 205 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
空室予定 | 301 | 8.5 ㎡5.2畳 | ¥73,000 | ¥15,000 | |
満室 | 302 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 303 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 304 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 305 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 306 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 307 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 308 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 309 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 310 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 311 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 401 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 402 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 403 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 404 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 405 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 407 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 408 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 409 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 410 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 411 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 501 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 502 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 503 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 504 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 505 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 506 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 507 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 508 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 509 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
空室 | 510 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥84,000 | ¥15,000 | |
満室 | 511 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - |
個室0/ 38
全38室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
202 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
203 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
204 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
205 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
301 8.5 ㎡ 5.2 畳 | ¥73,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室予定 |
302 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
303 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
304 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
305 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
306 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
307 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
308 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
309 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
310 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
311 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
401 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
402 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
403 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
404 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
405 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
406 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
407 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
408 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
409 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
410 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
411 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
501 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
502 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
503 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
504 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
505 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
506 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
507 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
508 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
509 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
510 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥84,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
511 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 UDS株式会社(PLOW&CO.チーム)