空室状況
個室1/ 57
全57室(ドミトリー0室)
個室
| 状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 満室 | 201 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 202 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 203 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 204 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 205 | 19 ㎡11.7畳 | - | - | |
| 満室 | 206 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 207 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 208 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 209 | 23.8 ㎡14.7畳 | - | - | |
| 満室 | 301 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 302 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 303 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 304 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 305 | 19 ㎡11.7畳 | - | - | |
| 満室 | 306 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 307 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 308 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 309 | 23.8 ㎡14.7畳 | - | - | |
| 満室 | 401 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 402 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 403 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 404 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 405 | 19 ㎡11.7畳 | - | - | |
| 満室 | 406 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 407 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 408 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 409 | 23.8 ㎡14.7畳 | - | - | |
| 満室 | 501 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 502 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 503 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 504 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 空室予定 | 505 | 19 ㎡11.7畳 | ¥100,000 | ¥20,000 | |
| 満室 | 506 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 507 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 508 | 18.3 ㎡11.3畳 | - | - | |
| 満室 | 509 | 23.8 ㎡14.7畳 | - | - | |
| 満室 | 601 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 602 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 603 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 604 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 605 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
| 満室 | 606 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 607 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 608 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
| 満室 | 609 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 701 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 702 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 703 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 704 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 801 | 17.8 ㎡11畳 | - | - | |
| 満室 | 802 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 803 | 17.7 ㎡10.9畳 | - | - | |
| 満室 | 804 | 18.4 ㎡11.4畳 | - | - | |
| 満室 | 901 | 17.2 ㎡10.6畳 | - | - | |
| 満室 | 902 | 17 ㎡10.5畳 | - | - | |
| 満室 | 903 | 17 ㎡10.5畳 | - | - | |
| 満室 | 904 | 15 ㎡9.3畳 | - | - |
個室0/ 57
全57室(ドミトリー0室)
個室
| 部屋 | 賃料 | 状態 |
|---|---|---|
| 201 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 202 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 203 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 204 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 205 19 ㎡ 11.7 畳 | - - | 満室 |
| 206 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 207 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 208 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 209 23.8 ㎡ 14.7 畳 | - - | 満室 |
| 301 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 302 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 303 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 304 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 305 19 ㎡ 11.7 畳 | - - | 満室 |
| 306 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 307 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 308 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 309 23.8 ㎡ 14.7 畳 | - - | 満室 |
| 401 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 402 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 403 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 404 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 405 19 ㎡ 11.7 畳 | - - | 満室 |
| 406 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 407 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 408 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 409 23.8 ㎡ 14.7 畳 | - - | 満室 |
| 501 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 502 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 503 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 504 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 505 19 ㎡ 11.7 畳 | ¥100,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
| 506 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 507 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 508 18.3 ㎡ 11.3 畳 | - - | 満室 |
| 509 23.8 ㎡ 14.7 畳 | - - | 満室 |
| 601 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 602 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 603 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 604 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 605 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
| 606 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 607 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 608 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
| 609 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 701 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 702 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 703 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 704 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 801 17.8 ㎡ 11 畳 | - - | 満室 |
| 802 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 803 17.7 ㎡ 10.9 畳 | - - | 満室 |
| 804 18.4 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
| 901 17.2 ㎡ 10.6 畳 | - - | 満室 |
| 902 17 ㎡ 10.5 畳 | - - | 満室 |
| 903 17 ㎡ 10.5 畳 | - - | 満室 |
| 904 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 株式会社シェアカンパニー







